Detaljer for Omar Eggum
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 48 (3) | 41 (0) | 48 (1) | 137 (4) | 92 (3) | 229 (5) | 93 (0) | 322 (5) | |
Kongsberg | 2 | 49 (3) | 48 (2) | 50 (3) | 147 (8) | 93 (3) | 240 (9) | 93 (2) | 333 (11) | |
ROV | 2 | 48 (2) | 47 (1) | 50 (2) | 145 (5) | 93 (2) | 238 (8) | 92 (1) | 330 (9) | |
Styrvoll | 2 | 49 (1) | 47 (0) | 49 (2) | 145 (3) | 87 (1) | 232 (3) | 93 (2) | 325 (5) | |
Flesberg | 2 | 48 (0) | 45 (0) | 50 (4) | 143 (4) | 95 (0) | 238 (5) | 97 (5) | 335 (10) | |
Tellende |
1645 (40) |
|||||||||
Sammenlagt |
1645 (40) |