Detaljer for Lars Næprud
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (2) | 49 (4) | 46 (1) | 145 (7) | 98 (2) | 243 (11) | 97 (0) | 340 (11) | |
Kongsberg | 4 | 50 (3) | 46 (0) | 50 (4) | 146 (7) | 91 (3) | 237 (7) | 95 (0) | 332 (7) | |
ROV | 4 | 50 (2) | 47 (0) | 46 (0) | 143 (2) | 98 (2) | 241 (5) | 98 (2) | 339 (7) | |
Styrvoll | 4 | 50 (1) | 49 (2) | 50 (1) | 149 (4) | 93 (1) | 242 (7) | 96 (3) | 338 (10) | |
Sigdal | 4 | 49 (1) | 46 (0) | 50 (0) | 145 (1) | 96 (1) | 241 (4) | 97 (5) | 338 (9) | |
Tellende |
1687 (44) |
|||||||||
Sammenlagt |
1687 (44) |