Detaljer for Kjersti Quande Haugen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 50 (3) | 45 (1) | 39 (0) | 134 (4) | 88 (3) | 222 (5) | 0 (0) | 222 (5) | |
Kongsberg | 3 | 47 (1) | 40 (0) | 46 (2) | 133 (3) | 92 (1) | 225 (4) | 0 (0) | 225 (4) | |
ROV | 3 | 48 (0) | 44 (0) | 41 (2) | 133 (2) | 92 (0) | 225 (4) | 0 (0) | 225 (4) | |
Styrvoll | 3 | 50 (2) | 45 (0) | 48 (1) | 143 (3) | 93 (2) | 236 (3) | 100 (4) | 336 (7) | |
Sigdal | 3 | 43 (0) | 43 (2) | 45 (0) | 131 (2) | 89 (0) | 220 (2) | 0 (0) | 220 (2) | |
Tellende |
1228 (22) |
|||||||||
Sammenlagt |
1228 (22) |