Detaljer for Pål Augedal
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (2) | 46 (1) | 48 (0) | 144 (3) | 93 (2) | 237 (5) | 99 (4) | 336 (9) | |
Kongsberg | 4 | 48 (1) | 41 (0) | 47 (2) | 136 (3) | 91 (1) | 227 (6) | 94 (1) | 321 (7) | |
ROV | 4 | 48 (1) | 46 (1) | 47 (1) | 141 (3) | 95 (1) | 236 (6) | 99 (3) | 335 (9) | |
Styrvoll | 4 | 47 (2) | 45 (1) | 44 (1) | 136 (4) | 86 (2) | 222 (5) | 97 (3) | 319 (8) | |
Flesberg | 4 | 48 (0) | 41 (0) | 46 (1) | 135 (1) | 91 (0) | 226 (3) | 98 (5) | 324 (8) | |
Tellende |
1635 (41) |
|||||||||
Sammenlagt |
1635 (41) |