Detaljer for Lars Groseth
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (1) | 43 (1) | 48 (2) | 141 (4) | 96 (1) | 237 (8) | 66 (3) | 303 (11) | |
Kongsberg | 4 | 49 (4) | 44 (0) | 47 (0) | 140 (4) | 96 (4) | 236 (7) | 100 (6) | 336 (13) | |
ROV | 4 | 49 (1) | 46 (0) | 48 (0) | 143 (1) | 83 (1) | 226 (2) | 0 (0) | 226 (2) | |
Styrvoll | 4 | 49 (2) | 45 (0) | 50 (2) | 144 (4) | 93 (2) | 237 (8) | 89 (2) | 326 (10) | |
Sigdal | 4 | 46 (0) | 45 (0) | 47 (1) | 138 (1) | 94 (0) | 232 (3) | 95 (2) | 327 (5) | |
Tellende |
1518 (41) |
|||||||||
Sammenlagt |
1518 (41) |