Detaljer for Mariann Opperud
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 50 (4) | 48 (1) | 49 (1) | 147 (6) | 92 (4) | 239 (6) | 95 (3) | 334 (9) | |
Kongsberg | 2 | 47 (1) | 48 (1) | 49 (2) | 144 (4) | 98 (1) | 242 (6) | 65 (0) | 307 (6) | |
ROV | 2 | 48 (1) | 47 (1) | 47 (0) | 142 (2) | 98 (1) | 240 (5) | 97 (5) | 337 (10) | |
Styrvoll | 2 | 50 (3) | 49 (2) | 49 (3) | 148 (8) | 95 (3) | 243 (9) | 99 (1) | 342 (10) | |
Sigdal | 2 | 46 (0) | 46 (2) | 50 (2) | 142 (4) | 93 (0) | 235 (4) | 92 (2) | 327 (6) | |
Tellende |
1647 (41) |
|||||||||
Sammenlagt |
1647 (41) |