Detaljer for André Bjørseth
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 49 (3) | 39 (0) | 44 (0) | 132 (3) | 89 (3) | 221 (4) | 0 (0) | 221 (4) | |
Kongsberg | 3 | 49 (3) | 39 (0) | 48 (0) | 136 (3) | 88 (3) | 224 (6) | 0 (0) | 224 (6) | |
ROV | 3 | 49 (2) | 32 (0) | 48 (1) | 129 (3) | 85 (2) | 214 (3) | 0 (0) | 214 (3) | |
Styrvoll | 3 | 49 (1) | 36 (0) | 45 (2) | 130 (3) | 90 (1) | 220 (4) | 0 (0) | 220 (4) | |
Sigdal | 3 | 50 (1) | 39 (0) | 48 (1) | 137 (2) | 89 (1) | 226 (3) | 0 (0) | 226 (3) | |
Tellende |
1105 (20) |
|||||||||
Sammenlagt |
1105 (20) |