Detaljer for Nils-Henrik Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 49 (1) | 45 (2) | 49 (1) | 143 (4) | 96 (1) | 239 (6) | 84 (0) | 323 (6) | |
ROV | 2 | 50 (1) | 48 (2) | 48 (1) | 0 (0) | 98 (1) | 244 (7) | 98 (2) | 342 (9) | |
Styrvoll | 2 | 49 (3) | 48 (2) | 49 (2) | 146 (7) | 94 (3) | 240 (8) | 95 (2) | 335 (10) | |
Sigdal | 2 | 49 (2) | 48 (0) | 50 (4) | 147 (6) | 96 (2) | 243 (8) | 97 (1) | 340 (9) | |
Flesberg | 2 | 48 (2) | 48 (1) | 48 (0) | 144 (3) | 94 (2) | 238 (7) | 96 (2) | 334 (9) | |
Tellende |
1351 (37) |
|||||||||
Sammenlagt |
1674 (43) |