Detaljer for Nils-Henrik Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Flesberg | 2 | 46 (1) | 47 (1) | 47 (0) | 140 (2) | 90 (1) | 230 (3) | 94 (1) | 324 (4) | |
Sigdal | 2 | 48 (2) | 47 (0) | 49 (3) | 144 (5) | 98 (2) | 242 (10) | 96 (4) | 338 (14) | |
Kongsberg | 2 | 48 (2) | 49 (2) | 49 (1) | 146 (5) | 98 (2) | 244 (10) | 93 (4) | 337 (14) | |
Eker | 2 | 49 (2) | 46 (0) | 49 (1) | 144 (3) | 94 (2) | 238 (5) | 96 (1) | 334 (6) | |
Styrvoll | 2 | 48 (2) | 47 (1) | 47 (0) | 142 (3) | 94 (2) | 236 (8) | 93 (2) | 329 (10) | |
Tellende |
1662 (48) |
|||||||||
Sammenlagt |
1662 (48) |