Detaljer for Geir Egedahl
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 47 (1) | 46 (2) | 43 (0) | 136 (3) | 94 (1) | 230 (3) | 93 (1) | 323 (4) | |
Kongsberg | 3 | 49 (2) | 45 (0) | 47 (2) | 141 (4) | 91 (2) | 232 (6) | 89 (1) | 321 (7) | |
ROV | 3 | 49 (4) | 43 (0) | 49 (0) | 141 (4) | 93 (4) | 234 (6) | 98 (4) | 332 (10) | |
Styrvoll | 3 | 50 (1) | 40 (0) | 48 (1) | 138 (2) | 95 (1) | 233 (6) | 94 (0) | 327 (6) | |
Flesberg | 3 | 49 (1) | 42 (0) | 46 (0) | 137 (1) | 94 (1) | 231 (4) | 98 (2) | 329 (6) | |
Tellende |
1632 (33) |
|||||||||
Sammenlagt |
1632 (33) |