Detaljer for Nora Midtgard
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 49 (4) | 47 (0) | 50 (5) | 146 (9) | 97 (4) | 243 (15) | 97 (4) | 340 (19) | |
Kongsberg | J | 49 (1) | 48 (1) | 48 (1) | 145 (3) | 99 (1) | 244 (10) | 99 (4) | 343 (14) | |
ROV | J | 50 (5) | 49 (3) | 50 (4) | 149 (12) | 99 (5) | 248 (15) | 100 (5) | 348 (20) | |
Styrvoll | J | 50 (4) | 49 (3) | 50 (4) | 149 (11) | 99 (4) | 248 (16) | 99 (8) | 347 (24) | |
Sigdal | J | 50 (5) | 50 (2) | 49 (2) | 149 (9) | 98 (5) | 247 (14) | 100 (7) | 347 (21) | |
Tellende |
1725 (98) |
|||||||||
Sammenlagt |
1725 (98) |