Detaljer for Marius Granberg
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | R | 49 (2) | 47 (1) | 50 (3) | 146 (6) | 98 (2) | 244 (12) | 99 (3) | 343 (15) | |
Kongsberg | R | 48 (2) | 49 (2) | 44 (0) | 141 (4) | 96 (2) | 237 (7) | 98 (2) | 335 (9) | |
ROV | R | 50 (1) | 50 (2) | 50 (3) | 150 (6) | 100 (1) | 250 (10) | 99 (8) | 349 (18) | |
Styrvoll | R | 48 (3) | 49 (3) | 50 (3) | 147 (9) | 100 (3) | 247 (15) | 97 (3) | 344 (18) | |
Sigdal | R | 46 (1) | 47 (2) | 46 (0) | 139 (3) | 100 (1) | 239 (10) | 100 (6) | 339 (16) | |
Tellende |
1710 (76) |
|||||||||
Sammenlagt |
1710 (76) |