Detaljer for Øyvind Haugen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (4) | 49 (3) | 47 (2) | 146 (9) | 97 (4) | 243 (13) | 100 (6) | 343 (19) | |
Kongsberg | 5 | 50 (2) | 47 (0) | 48 (3) | 145 (5) | 98 (2) | 243 (11) | 97 (4) | 340 (15) | |
ROV | 5 | 50 (2) | 48 (2) | 49 (2) | 147 (6) | 95 (2) | 242 (10) | 98 (3) | 340 (13) | |
Styrvoll | 5 | 50 (5) | 46 (2) | 50 (2) | 146 (9) | 98 (5) | 244 (15) | 99 (7) | 343 (22) | |
Sigdal | 5 | 50 (2) | 48 (1) | 49 (2) | 147 (5) | 96 (2) | 243 (7) | 100 (7) | 343 (14) | |
Tellende |
1709 (83) |
|||||||||
Sammenlagt |
1709 (83) |