Detaljer for Øyvind Haugen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (3) | 47 (1) | 50 (4) | 147 (8) | 99 (3) | 246 (13) | 99 (7) | 345 (20) | |
Kongsberg | 5 | 50 (4) | 48 (1) | 50 (2) | 148 (7) | 96 (4) | 244 (10) | 99 (6) | 343 (16) | |
ROV | 5 | 49 (2) | 46 (2) | 49 (0) | 144 (4) | 96 (2) | 240 (7) | 100 (6) | 340 (13) | |
Styrvoll | 5 | 50 (3) | 49 (0) | 48 (0) | 147 (3) | 97 (3) | 244 (6) | 100 (6) | 344 (12) | |
Sigdal | 5 | 49 (3) | 43 (0) | 50 (2) | 142 (5) | 98 (3) | 240 (7) | 99 (5) | 339 (12) | |
Tellende |
1711 (73) |
|||||||||
Sammenlagt |
1711 (73) |