Detaljer for Martin Voss
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (4) | 49 (1) | 50 (2) | 149 (7) | 96 (4) | 245 (9) | 100 (7) | 345 (16) | |
Kongsberg | J | 50 (4) | 50 (2) | 49 (3) | 149 (9) | 100 (4) | 249 (17) | 100 (6) | 349 (23) | |
ROV | J | 50 (4) | 49 (1) | 49 (1) | 148 (6) | 99 (4) | 247 (9) | 99 (4) | 346 (13) | |
Styrvoll | J | 50 (2) | 49 (2) | 50 (5) | 149 (9) | 98 (2) | 247 (13) | 99 (7) | 346 (20) | |
Sigdal | J | 49 (2) | 50 (3) | 48 (2) | 147 (7) | 98 (2) | 245 (12) | 100 (5) | 345 (17) | |
Tellende |
1731 (89) |
|||||||||
Sammenlagt |
1731 (89) |