Detaljer for Martin N. Voss
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (4) | 50 (4) | 50 (4) | 150 (12) | 99 (4) | 249 (15) | 100 (5) | 349 (20) | |
Kongsberg | J | 50 (4) | 47 (0) | 50 (1) | 147 (5) | 100 (4) | 247 (11) | 100 (9) | 347 (20) | |
ROV | J | 50 (4) | 50 (1) | 49 (1) | 149 (6) | 99 (4) | 248 (10) | 99 (5) | 347 (15) | |
Styrvoll | J | 48 (2) | 47 (1) | 49 (2) | 144 (5) | 98 (2) | 242 (11) | 99 (8) | 341 (19) | |
Sigdal | J | 50 (5) | 50 (3) | 50 (2) | 150 (10) | 100 (5) | 250 (16) | 99 (5) | 349 (21) | |
Tellende |
1733 (95) |
|||||||||
Sammenlagt |
1733 (95) |