Detaljer for Karoline Seland
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (2) | 47 (1) | 50 (3) | 147 (6) | 59 (2) | 206 (9) | 0 (0) | 206 (9) | |
ROV | J | 50 (3) | 50 (2) | 50 (3) | 0 (0) | 98 (3) | 248 (13) | 98 (3) | 346 (16) | |
Styrvoll | J | 50 (2) | 49 (4) | 50 (3) | 149 (9) | 97 (2) | 246 (13) | 100 (6) | 346 (19) | |
Sigdal | J | 50 (2) | 48 (1) | 50 (2) | 148 (5) | 100 (2) | 248 (13) | 94 (3) | 342 (16) | |
Flesberg | J | 50 (3) | 48 (1) | 50 (3) | 148 (7) | 99 (3) | 247 (11) | 99 (3) | 346 (14) | |
Tellende |
1380 (65) |
|||||||||
Sammenlagt |
1586 (74) |