Detaljer for Ingeborg Gjøsæther Tyse
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | ER | 45 (0) | 48 (2) | 47 (2) | 140 (4) | 99 (0) | 239 (6) | 97 (2) | 336 (8) | |
Kongsberg | ER | 47 (1) | 46 (1) | 50 (2) | 143 (4) | 96 (1) | 239 (8) | 96 (5) | 335 (13) | |
ROV | ER | 48 (0) | 48 (2) | 49 (3) | 145 (5) | 98 (0) | 243 (9) | 97 (4) | 340 (13) | |
Styrvoll | ER | 47 (1) | 48 (0) | 49 (2) | 144 (3) | 98 (1) | 242 (6) | 98 (1) | 340 (7) | |
Sigdal | ER | 49 (1) | 50 (0) | 49 (0) | 148 (1) | 89 (1) | 237 (2) | 97 (2) | 334 (4) | |
Tellende |
1685 (45) |
|||||||||
Sammenlagt |
1685 (45) |