Detaljer for Julian Årskog Vikhagen

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Flesberg J 50 (4) 49 (2) 49 (3) 148 (9) 97 (4) 245 (13) 97 (5) 342 (18)
Sigdal J 49 (1) 48 (2) 50 (3) 147 (6) 97 (1) 244 (9) 99 (6) 343 (15)
Kongsberg J 50 (1) 49 (3) 50 (2) 149 (6) 97 (1) 246 (10) 98 (2) 344 (12)
Eker J 50 (4) 49 (1) 49 (3) 148 (8) 98 (4) 246 (13) 96 (2) 342 (15)
Styrvoll J 50 (4) 49 (3) 48 (2) 147 (9) 99 (4) 246 (15) 99 (3) 345 (18)
Siljan J 49 (1) 49 (2) 50 (3) 148 (6) 100 (1) 248 (11) 100 (4) 348 (15)
Rollag og Veggli J 50 (4) 48 (1) 50 (3) 0 (0) 99 (4) 0 (0) 99 (6) 346 (19)
Jondalen J 49 (3) 49 (3) 50 (3) 148 (9) 98 (3) 246 (14) 97 (3) 343 (17)
Tellende
2069 (96)
Sammenlagt
2753 (129)