Detaljer for Kari Jørgensen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 43 (0) | 41 (0) | 50 (2) | 134 (2) | 92 (0) | 226 (2) | 93 (4) | 319 (6) | |
Kongsberg | 2 | 47 (0) | 46 (1) | 47 (0) | 140 (1) | 97 (0) | 237 (4) | 94 (1) | 331 (5) | |
ROV | 2 | 46 (1) | 44 (1) | 46 (0) | 136 (2) | 93 (1) | 229 (4) | 91 (1) | 320 (5) | |
Styrvoll | 2 | 50 (3) | 40 (0) | 48 (1) | 138 (4) | 83 (3) | 221 (5) | 85 (1) | 306 (6) | |
Sigdal | 2 | 47 (1) | 41 (0) | 46 (0) | 134 (1) | 84 (1) | 218 (1) | 95 (1) | 313 (2) | |
Tellende |
1589 (24) |
|||||||||
Sammenlagt |
1589 (24) |