Detaljer for Kari Jørgensen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 48 (1) | 42 (0) | 49 (1) | 139 (2) | 89 (1) | 228 (3) | 0 (0) | 228 (3) | |
ROV | 2 | 47 (0) | 42 (0) | 47 (1) | 0 (0) | 93 (0) | 229 (2) | 80 (0) | 309 (2) | |
Styrvoll | 2 | 47 (2) | 44 (0) | 46 (1) | 137 (3) | 94 (2) | 231 (5) | 90 (0) | 321 (5) | |
Sigdal | 2 | 49 (0) | 42 (0) | 46 (0) | 137 (0) | 92 (0) | 229 (2) | 95 (1) | 324 (3) | |
Flesberg | 2 | 46 (0) | 43 (1) | 48 (1) | 137 (2) | 78 (0) | 215 (3) | 89 (2) | 304 (5) | |
Tellende |
1258 (15) |
|||||||||
Sammenlagt |
1486 (18) |