Detaljer for Inga Kvam
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | EJ | 48 (2) | 46 (0) | 50 (0) | 144 (2) | 98 (2) | 242 (5) | 100 (7) | 342 (12) | |
ROV | EJ | 49 (4) | 48 (2) | 49 (2) | 146 (8) | 94 (4) | 240 (11) | 100 (6) | 340 (17) | |
Styrvoll | EJ | 50 (2) | 49 (0) | 49 (2) | 148 (4) | 95 (2) | 243 (9) | 100 (5) | 343 (14) | |
Sigdal | EJ | 50 (4) | 50 (1) | 49 (3) | 149 (8) | 99 (4) | 248 (11) | 99 (6) | 347 (17) | |
Kongsberg | EJ | 50 (3) | 45 (0) | 49 (3) | 144 (6) | 98 (3) | 242 (8) | 100 (7) | 342 (15) | |
Tellende |
1374 (58) |
|||||||||
Sammenlagt |
1714 (75) |