Detaljer for Jøran Bjørge
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | ER | 49 (1) | 46 (0) | 47 (1) | 142 (2) | 90 (1) | 232 (2) | 96 (1) | 328 (3) | |
Kongsberg | ER | 47 (2) | 50 (3) | 48 (1) | 145 (6) | 94 (2) | 239 (8) | 92 (1) | 331 (9) | |
ROV | ER | 45 (1) | 47 (0) | 48 (1) | 140 (2) | 97 (1) | 237 (5) | 75 (1) | 312 (6) | |
Styrvoll | ER | 48 (0) | 49 (2) | 49 (3) | 146 (5) | 93 (0) | 239 (5) | 89 (2) | 328 (7) | |
Sigdal | ER | 43 (0) | 47 (0) | 47 (0) | 137 (0) | 88 (0) | 225 (0) | 97 (2) | 322 (2) | |
Tellende |
1621 (27) |
|||||||||
Sammenlagt |
1621 (27) |