Detaljer for Bernt-Olav Tømmermo
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 50 (4) | 45 (2) | 47 (1) | 142 (7) | 79 (4) | 221 (8) | 97 (4) | 318 (12) | |
Kongsberg | 3 | 50 (2) | 46 (2) | 47 (1) | 143 (5) | 94 (2) | 237 (8) | 98 (2) | 335 (10) | |
ROV | 3 | 50 (5) | 40 (0) | 45 (1) | 135 (6) | 94 (5) | 229 (11) | 97 (6) | 326 (17) | |
Styrvoll | 3 | 50 (4) | 45 (1) | 48 (0) | 143 (5) | 92 (4) | 235 (9) | 97 (2) | 332 (11) | |
Sigdal | 3 | 49 (2) | 38 (0) | 50 (1) | 137 (3) | 92 (2) | 229 (4) | 96 (3) | 325 (7) | |
Tellende |
1636 (57) |
|||||||||
Sammenlagt |
1636 (57) |