Detaljer for Bernt-Olav Tømmermo
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (2) | 43 (0) | 50 (0) | 143 (2) | 93 (2) | 236 (5) | 98 (5) | 334 (10) | |
ROV | 4 | 50 (4) | 45 (0) | 48 (3) | 143 (7) | 95 (4) | 238 (10) | 100 (6) | 338 (16) | |
Styrvoll | 4 | 49 (2) | 41 (0) | 48 (2) | 138 (4) | 96 (2) | 234 (6) | 100 (5) | 334 (11) | |
Sigdal | 4 | 50 (1) | 44 (0) | 50 (2) | 144 (3) | 94 (1) | 238 (6) | 96 (0) | 334 (6) | |
Kongsberg | 4 | 49 (2) | 45 (0) | 46 (0) | 140 (2) | 95 (2) | 235 (3) | 98 (5) | 333 (8) | |
Tellende |
1340 (43) |
|||||||||
Sammenlagt |
1673 (51) |