Detaljer for Bernt-Olav Tømmermo

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Jondalen 5 50 (4) 44 (1) 49 (2) 143 (7) 96 (4) 239 (10) 95 (5) 334 (15)
ROV 5 50 (4) 47 (2) 46 (2) 0 (0) 92 (4) 235 (8) 89 (5) 324 (13)
Styrvoll 5 50 (3) 45 (0) 49 (2) 144 (5) 94 (3) 238 (6) 97 (6) 335 (12)
Sigdal 5 50 (4) 44 (0) 50 (2) 144 (6) 96 (4) 240 (7) 99 (2) 339 (9)
Kongsberg 5 50 (2) 41 (0) 49 (2) 140 (4) 96 (2) 236 (9) 100 (6) 336 (15)
Flesberg 5 50 (4) 49 (1) 48 (0) 147 (5) 95 (4) 242 (9) 94 (1) 336 (10)
Tellende
1346 (46)
Sammenlagt
2004 (74)