Detaljer for Bernt-Olav Tømmermo
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (4) | 45 (1) | 48 (2) | 143 (7) | 98 (4) | 241 (10) | 99 (2) | 340 (12) | |
ROV | 5 | 50 (3) | 40 (1) | 49 (2) | 0 (0) | 97 (3) | 236 (8) | 100 (5) | 336 (13) | |
Styrvoll | 5 | 49 (1) | 40 (0) | 48 (0) | 137 (1) | 94 (1) | 231 (4) | 99 (6) | 330 (10) | |
Sigdal | 5 | 50 (3) | 48 (1) | 48 (1) | 146 (5) | 97 (3) | 243 (8) | 99 (2) | 342 (10) | |
Flesberg | 5 | 50 (3) | 46 (2) | 49 (2) | 145 (7) | 97 (3) | 242 (10) | 100 (5) | 342 (15) | |
Tellende |
1360 (50) |
|||||||||
Sammenlagt |
1690 (60) |