Detaljer for Åsne Kjeldsberg Lund

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Jondalen ER 47 (1) 45 (1) 46 (1) 138 (3) 91 (1) 229 (3) 95 (3) 324 (6)
ROV ER 50 (3) 49 (2) 50 (2) 0 (0) 39 (3) 188 (8) 73 (0) 261 (8)
Styrvoll ER 48 (1) 47 (0) 46 (0) 141 (1) 98 (1) 239 (7) 97 (5) 336 (12)
Sigdal ER 50 (4) 49 (2) 48 (0) 147 (6) 99 (4) 246 (11) 90 (0) 336 (11)
Kongsberg ER 43 (0) 41 (0) 48 (2) 132 (2) 96 (0) 228 (2) 91 (1) 319 (3)
Flesberg ER 47 (1) 50 (3) 50 (3) 147 (7) 99 (1) 246 (12) 97 (5) 343 (17)
Tellende
1339 (46)
Sammenlagt
1919 (57)