Detaljer for Adrian Slevikmoen Rolfstad

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Flesberg ER 48 (2) 49 (3) 50 (2) 147 (7) 100 (2) 247 (13) 98 (5) 345 (18)
Sigdal ER 50 (2) 50 (4) 50 (3) 150 (9) 100 (2) 250 (14) 99 (5) 349 (19)
Kongsberg ER 49 (2) 50 (5) 50 (4) 149 (11) 98 (2) 247 (16) 100 (6) 347 (22)
Eker ER 50 (2) 50 (4) 50 (3) 150 (9) 99 (2) 249 (15) 99 (7) 348 (22)
Styrvoll ER 49 (0) 50 (3) 50 (3) 149 (6) 99 (0) 248 (9) 94 (4) 342 (13)
Rollag og Veggli ER 49 (2) 50 (1) 49 (3) 0 (0) 97 (2) 0 (0) 95 (2) 340 (10)
Jondalen ER 50 (3) 50 (4) 50 (4) 150 (11) 99 (3) 249 (19) 100 (7) 349 (26)
Tellende
2080 (120)
Sammenlagt
2420 (130)