Detaljer for Henrik Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | ER | 50 (3) | 48 (3) | 49 (2) | 147 (8) | 98 (3) | 245 (9) | 99 (4) | 344 (13) | |
ROV | ER | 49 (4) | 49 (2) | 49 (1) | 0 (0) | 99 (4) | 246 (12) | 99 (8) | 345 (20) | |
Styrvoll | ER | 50 (2) | 48 (1) | 50 (3) | 148 (6) | 98 (2) | 246 (11) | 100 (8) | 346 (19) | |
Sigdal | ER | 49 (2) | 50 (3) | 50 (5) | 149 (10) | 97 (2) | 246 (16) | 100 (4) | 346 (20) | |
Flesberg | ER | 50 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 150 (4) | 100 (2) | 250 (10) | 98 (4) | 348 (14) | |
Tellende |
1385 (73) |
|||||||||
Sammenlagt |
1729 (86) |