Detaljer for Henrik Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Flesberg | J | 50 (3) | 46 (1) | 50 (4) | 146 (8) | 87 (3) | 233 (9) | 0 (0) | 233 (9) | |
Sigdal | J | 50 (5) | 48 (1) | 48 (2) | 146 (8) | 97 (5) | 243 (9) | 98 (3) | 341 (12) | |
Kongsberg | J | 50 (3) | 49 (0) | 49 (2) | 148 (5) | 93 (3) | 241 (6) | 98 (4) | 339 (10) | |
Eker | J | 49 (3) | 50 (2) | 50 (4) | 149 (9) | 97 (3) | 246 (15) | 99 (7) | 345 (22) | |
Styrvoll | J | 50 (2) | 49 (4) | 50 (1) | 149 (7) | 100 (2) | 249 (11) | 99 (5) | 348 (16) | |
Tellende |
1606 (69) |
|||||||||
Sammenlagt |
1606 (69) |