Detaljer for Karoline Jamne
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | ER | 50 (1) | 49 (2) | 50 (1) | 149 (4) | 100 (1) | 249 (9) | 93 (1) | 342 (10) | |
ROV | ER | 48 (1) | 50 (3) | 48 (2) | 0 (0) | 96 (1) | 242 (8) | 96 (1) | 338 (9) | |
Styrvoll | ER | 49 (1) | 50 (3) | 50 (2) | 149 (6) | 96 (1) | 245 (10) | 95 (1) | 340 (11) | |
Sigdal | ER | 47 (1) | 49 (0) | 50 (2) | 146 (3) | 99 (1) | 245 (4) | 96 (3) | 341 (7) | |
Flesberg | ER | 50 (3) | 49 (1) | 48 (1) | 147 (5) | 98 (3) | 245 (9) | 97 (2) | 342 (11) | |
Tellende |
1365 (39) |
|||||||||
Sammenlagt |
1703 (48) |