Detaljer for Isabella Bøyum Johansen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Flesberg | NU | 46 (0) | 42 (0) | 47 (1) | 135 (1) | 83 (0) | 218 (2) | 0 (0) | 218 (2) | |
Sigdal | NU | 46 (0) | 48 (0) | 46 (1) | 140 (1) | 87 (0) | 227 (3) | 0 (0) | 227 (3) | |
Eker | NU | 49 (1) | 49 (3) | 49 (3) | 147 (7) | 97 (1) | 244 (11) | 0 (0) | 244 (11) | |
Rollag og Veggli | NU | 48 (2) | 49 (0) | 49 (1) | 0 (0) | 94 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 240 (5) | |
Jondalen | NU | 44 (0) | 45 (0) | 49 (3) | 138 (3) | 98 (0) | 236 (8) | 0 (0) | 236 (8) | |
Tellende |
1165 (29) |
|||||||||
Sammenlagt |
1165 (29) |