Detaljer for Ove Steinkjellå
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 2 | 50 (4) | 45 (0) | 49 (1) | 144 (5) | 98 (4) | 242 (12) | 98 (5) | 340 (17) | |
Kongsberg | 2 | 48 (0) | 47 (1) | 50 (1) | 145 (2) | 93 (0) | 238 (3) | 100 (3) | 338 (6) | |
ROV | 2 | 50 (3) | 49 (1) | 50 (3) | 149 (7) | 94 (3) | 243 (9) | 98 (5) | 341 (14) | |
Styrvoll | 2 | 49 (1) | 47 (0) | 50 (2) | 146 (3) | 99 (1) | 245 (7) | 100 (7) | 345 (14) | |
Sigdal | 2 | 48 (0) | 45 (0) | 50 (3) | 143 (3) | 94 (0) | 237 (6) | 97 (3) | 334 (9) | |
Tellende |
1698 (60) |
|||||||||
Sammenlagt |
1698 (60) |