Detaljer for Christian Køhl
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (3) | 48 (2) | 46 (1) | 144 (6) | 96 (3) | 240 (7) | 99 (4) | 339 (11) | |
Kongsberg | 4 | 50 (3) | 49 (1) | 48 (2) | 147 (6) | 89 (3) | 236 (7) | 91 (1) | 327 (8) | |
ROV | 4 | 50 (3) | 47 (0) | 46 (0) | 143 (3) | 96 (3) | 239 (4) | 99 (5) | 338 (9) | |
Styrvoll | 4 | 50 (2) | 45 (0) | 49 (1) | 144 (3) | 95 (2) | 239 (4) | 97 (3) | 336 (7) | |
Sigdal | 4 | 49 (1) | 46 (0) | 49 (1) | 144 (2) | 94 (1) | 238 (5) | 97 (5) | 335 (10) | |
Tellende |
1675 (45) |
|||||||||
Sammenlagt |
1675 (45) |