Detaljer for Marthe Køhl
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 50 (5) | 49 (3) | 50 (4) | 149 (12) | 98 (5) | 247 (17) | 98 (4) | 345 (21) | |
Kongsberg | J | 50 (3) | 49 (2) | 50 (4) | 149 (9) | 97 (3) | 246 (14) | 100 (8) | 346 (22) | |
ROV | J | 49 (1) | 50 (3) | 50 (3) | 149 (7) | 100 (1) | 249 (14) | 99 (6) | 348 (20) | |
Styrvoll | J | 50 (3) | 47 (1) | 50 (5) | 147 (9) | 99 (3) | 246 (13) | 98 (3) | 344 (16) | |
Sigdal | J | 50 (3) | 50 (1) | 49 (1) | 149 (5) | 99 (3) | 248 (9) | 98 (3) | 346 (12) | |
Tellende |
1729 (91) |
|||||||||
Sammenlagt |
1729 (91) |