Detaljer for Morten Brusnes
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 1 | 49 (1) | 50 (1) | 47 (1) | 146 (3) | 98 (1) | 244 (8) | 93 (2) | 337 (10) | |
Kongsberg | 1 | 49 (2) | 49 (0) | 50 (3) | 148 (5) | 97 (2) | 245 (9) | 96 (3) | 341 (12) | |
ROV | 1 | 50 (1) | 50 (2) | 47 (1) | 147 (4) | 97 (1) | 244 (9) | 94 (2) | 338 (11) | |
Styrvoll | 1 | 48 (3) | 46 (0) | 48 (2) | 142 (5) | 99 (3) | 241 (8) | 94 (3) | 335 (11) | |
Flesberg | 1 | 46 (2) | 50 (3) | 45 (0) | 141 (5) | 96 (2) | 237 (8) | 94 (4) | 331 (12) | |
Tellende |
1682 (56) |
|||||||||
Sammenlagt |
1682 (56) |