Detaljer for Thomas Brusnes
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | J | 49 (2) | 49 (2) | 50 (2) | 148 (6) | 97 (2) | 245 (8) | 99 (4) | 344 (12) | |
Kongsberg | J | 49 (2) | 50 (2) | 50 (3) | 149 (7) | 97 (2) | 246 (12) | 98 (3) | 344 (15) | |
ROV | J | 50 (3) | 48 (2) | 50 (4) | 148 (9) | 96 (3) | 244 (12) | 98 (4) | 342 (16) | |
Styrvoll | J | 50 (3) | 50 (1) | 50 (5) | 150 (9) | 95 (3) | 245 (13) | 90 (5) | 335 (18) | |
Flesberg | J | 50 (3) | 47 (1) | 49 (3) | 146 (7) | 95 (3) | 241 (9) | 100 (7) | 341 (16) | |
Tellende |
1706 (77) |
|||||||||
Sammenlagt |
1706 (77) |