Detaljer for Arne Palerud
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 49 (2) | 46 (1) | 49 (0) | 144 (3) | 96 (2) | 240 (5) | 88 (4) | 328 (9) | |
Kongsberg | V55 | 50 (3) | 49 (0) | 49 (2) | 148 (5) | 99 (3) | 247 (9) | 95 (5) | 342 (14) | |
ROV | V55 | 49 (2) | 47 (0) | 50 (3) | 146 (5) | 96 (2) | 242 (9) | 87 (3) | 329 (12) | |
Styrvoll | V55 | 50 (3) | 49 (1) | 50 (4) | 149 (8) | 98 (3) | 247 (11) | 92 (0) | 339 (11) | |
Flesberg | V55 | 49 (2) | 49 (1) | 47 (1) | 145 (4) | 96 (2) | 241 (6) | 95 (2) | 336 (8) | |
Tellende |
1674 (54) |
|||||||||
Sammenlagt |
1674 (54) |