Detaljer for Arne Palerud
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 48 (1) | 44 (1) | 49 (2) | 141 (4) | 95 (1) | 236 (7) | 94 (1) | 330 (8) | |
Kongsberg | V55 | 49 (1) | 45 (2) | 50 (2) | 144 (5) | 97 (1) | 241 (6) | 96 (3) | 337 (9) | |
ROV | V55 | 48 (3) | 45 (0) | 48 (1) | 141 (4) | 96 (3) | 237 (7) | 100 (5) | 337 (12) | |
Styrvoll | V55 | 49 (2) | 48 (1) | 48 (1) | 145 (4) | 97 (2) | 242 (8) | 95 (1) | 337 (9) | |
Sigdal | V55 | 50 (1) | 46 (1) | 49 (2) | 145 (4) | 93 (1) | 238 (4) | 97 (3) | 335 (7) | |
Tellende |
1676 (45) |
|||||||||
Sammenlagt |
1676 (45) |