Detaljer for Arne Palerud
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | V55 | 49 (4) | 46 (1) | 48 (0) | 143 (5) | 94 (4) | 237 (7) | 98 (5) | 335 (12) | |
Kongsberg | V55 | 49 (2) | 46 (0) | 48 (1) | 143 (3) | 95 (2) | 238 (3) | 0 (0) | 238 (3) | |
ROV | V55 | 50 (4) | 42 (1) | 47 (1) | 139 (6) | 95 (4) | 234 (10) | 0 (0) | 234 (10) | |
Styrvoll | V55 | 50 (2) | 39 (2) | 50 (0) | 139 (4) | 98 (2) | 237 (8) | 88 (4) | 325 (12) | |
Sigdal | V55 | 49 (1) | 47 (0) | 49 (3) | 145 (4) | 95 (1) | 240 (5) | 94 (3) | 334 (8) | |
Tellende |
1466 (45) |
|||||||||
Sammenlagt |
1466 (45) |