Detaljer for Anja Karine Bjørnsen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 49 (2) | 48 (1) | 49 (2) | 146 (5) | 93 (2) | 239 (7) | 100 (8) | 339 (15) | |
Kongsberg | 4 | 49 (3) | 47 (1) | 50 (1) | 146 (5) | 97 (3) | 243 (7) | 98 (5) | 341 (12) | |
ROV | 4 | 50 (4) | 43 (0) | 50 (1) | 143 (5) | 98 (4) | 241 (9) | 99 (7) | 340 (16) | |
Styrvoll | 4 | 50 (3) | 48 (1) | 48 (2) | 146 (6) | 98 (3) | 244 (10) | 99 (4) | 343 (14) | |
Sigdal | 4 | 50 (5) | 47 (0) | 49 (0) | 146 (5) | 93 (5) | 239 (5) | 99 (6) | 338 (11) | |
Tellende |
1701 (68) |
|||||||||
Sammenlagt |
1701 (68) |