Detaljer for Gunnar Torstein Olsen

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Flesberg V73 49 (3) 50 (3) 50 (3) 149 (9) 98 (3) 247 (14) 98 (5) 345 (19)
Sigdal V73 50 (5) 49 (1) 49 (1) 148 (7) 99 (5) 247 (15) 100 (7) 347 (22)
Kongsberg V73 49 (1) 50 (2) 49 (4) 148 (7) 100 (1) 248 (13) 100 (8) 348 (21)
Eker V73 50 (4) 50 (2) 50 (2) 150 (8) 99 (4) 249 (14) 100 (6) 349 (20)
Styrvoll V73 50 (3) 50 (5) 50 (3) 150 (11) 99 (3) 249 (16) 99 (4) 348 (20)
Siljan V73 50 (2) 50 (3) 50 (3) 150 (8) 99 (2) 249 (14) 100 (6) 349 (20)
Rollag og Veggli V73 40 (2) 50 (5) 49 (2) 0 (0) 95 (2) 0 (0) 0 (0) 234 (12)
Jondalen V73 50 (3) 49 (2) 50 (2) 149 (7) 97 (3) 246 (12) 98 (4) 344 (16)
Tellende
2086 (122)
Sammenlagt
2664 (150)