Detaljer for Bjørn Johansen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 3 | 49 (3) | 41 (0) | 44 (0) | 134 (3) | 84 (3) | 218 (6) | 0 (0) | 218 (6) | |
Kongsberg | 3 | 49 (3) | 42 (0) | 48 (2) | 139 (5) | 82 (3) | 221 (5) | 0 (0) | 221 (5) | |
ROV | 3 | 48 (2) | 33 (0) | 49 (4) | 130 (6) | 87 (2) | 217 (7) | 0 (0) | 217 (7) | |
Styrvoll | 3 | 48 (1) | 34 (0) | 48 (1) | 130 (2) | 85 (1) | 215 (4) | 0 (0) | 215 (4) | |
Sigdal | 3 | 48 (1) | 39 (0) | 46 (2) | 133 (3) | 87 (1) | 220 (5) | 0 (0) | 220 (5) | |
Tellende |
1091 (27) |
|||||||||
Sammenlagt |
1091 (27) |