Detaljer for Ola Fosshaug
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 4 | 50 (1) | 46 (1) | 43 (0) | 139 (2) | 91 (1) | 230 (3) | 98 (2) | 328 (5) | |
Kongsberg | 4 | 49 (1) | 45 (1) | 50 (4) | 144 (6) | 95 (1) | 239 (8) | 98 (2) | 337 (10) | |
ROV | 4 | 50 (3) | 43 (0) | 49 (1) | 142 (4) | 92 (3) | 234 (5) | 97 (3) | 331 (8) | |
Styrvoll | 4 | 48 (3) | 47 (1) | 47 (2) | 142 (6) | 93 (3) | 235 (6) | 100 (5) | 335 (11) | |
Flesberg | 4 | 50 (2) | 47 (2) | 50 (2) | 147 (6) | 90 (2) | 237 (7) | 98 (3) | 335 (10) | |
Tellende |
1666 (44) |
|||||||||
Sammenlagt |
1666 (44) |