Detaljer for Morten Musiol
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (2) | 46 (0) | 49 (2) | 145 (4) | 95 (2) | 240 (6) | 99 (4) | 339 (10) | |
Kongsberg | 5 | 49 (2) | 47 (1) | 47 (0) | 143 (3) | 98 (2) | 241 (5) | 97 (0) | 338 (5) | |
ROV | 5 | 49 (3) | 47 (1) | 50 (2) | 146 (6) | 97 (3) | 243 (11) | 99 (6) | 342 (17) | |
Styrvoll | 5 | 50 (1) | 46 (0) | 49 (3) | 145 (4) | 95 (1) | 240 (7) | 100 (5) | 340 (12) | |
Flesberg | 5 | 50 (1) | 40 (0) | 48 (0) | 138 (1) | 95 (1) | 233 (5) | 100 (6) | 333 (11) | |
Tellende |
1692 (55) |
|||||||||
Sammenlagt |
1692 (55) |