Detaljer for Morten Musiol
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (1) | 47 (0) | 50 (1) | 147 (2) | 95 (1) | 242 (4) | 100 (6) | 342 (10) | |
Kongsberg | 5 | 50 (2) | 45 (0) | 50 (4) | 145 (6) | 93 (2) | 238 (9) | 99 (6) | 337 (15) | |
ROV | 5 | 50 (2) | 48 (3) | 49 (2) | 147 (7) | 94 (2) | 241 (10) | 100 (3) | 341 (13) | |
Styrvoll | 5 | 50 (3) | 45 (1) | 49 (2) | 144 (6) | 93 (3) | 237 (10) | 100 (3) | 337 (13) | |
Sigdal | 5 | 50 (1) | 46 (1) | 50 (3) | 146 (5) | 98 (1) | 244 (8) | 97 (2) | 341 (10) | |
Tellende |
1698 (61) |
|||||||||
Sammenlagt |
1698 (61) |