Detaljer for Lars Bugge
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (3) | 48 (2) | 49 (2) | 147 (7) | 98 (3) | 245 (10) | 100 (6) | 345 (16) | |
Kongsberg | 5 | 50 (2) | 45 (1) | 50 (1) | 145 (4) | 96 (2) | 241 (6) | 98 (4) | 339 (10) | |
ROV | 5 | 50 (2) | 48 (0) | 49 (1) | 147 (3) | 96 (2) | 243 (7) | 100 (4) | 343 (11) | |
Styrvoll | 5 | 50 (4) | 47 (1) | 46 (1) | 143 (6) | 96 (4) | 239 (12) | 99 (7) | 338 (19) | |
Flesberg | 5 | 50 (2) | 48 (3) | 48 (1) | 146 (6) | 97 (2) | 243 (9) | 98 (5) | 341 (14) | |
Tellende |
1706 (70) |
|||||||||
Sammenlagt |
1706 (70) |