Detaljer for Lars Bugge

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Jondalen 5 48 (2) 49 (3) 49 (1) 146 (6) 94 (2) 240 (6) 99 (3) 339 (9)
ROV 5 50 (4) 47 (2) 50 (1) 0 (0) 99 (4) 246 (11) 100 (7) 346 (18)
Styrvoll 5 50 (4) 48 (3) 48 (1) 146 (8) 96 (4) 242 (10) 98 (3) 340 (13)
Sigdal 5 50 (3) 45 (1) 50 (1) 145 (5) 99 (3) 244 (12) 98 (3) 342 (15)
Kongsberg 5 49 (2) 48 (2) 50 (2) 147 (6) 97 (2) 244 (8) 100 (5) 344 (13)
Flesberg 5 50 (4) 41 (0) 48 (1) 139 (5) 96 (4) 235 (7) 98 (6) 333 (13)
Tellende
1372 (59)
Sammenlagt
2044 (81)