Detaljer for Bjarne Muri
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Jondalen | 5 | 50 (4) | 48 (2) | 49 (3) | 147 (9) | 99 (4) | 246 (15) | 100 (7) | 346 (22) | |
Kongsberg | 5 | 50 (1) | 49 (2) | 49 (1) | 148 (4) | 96 (1) | 244 (6) | 99 (3) | 343 (9) | |
ROV | 5 | 50 (2) | 45 (0) | 48 (3) | 143 (5) | 93 (2) | 236 (8) | 100 (6) | 336 (14) | |
Styrvoll | 5 | 50 (0) | 49 (1) | 49 (2) | 148 (3) | 98 (0) | 246 (7) | 99 (6) | 345 (13) | |
Sigdal | 5 | 49 (1) | 49 (1) | 48 (1) | 146 (3) | 95 (1) | 241 (6) | 100 (5) | 341 (11) | |
Tellende |
1711 (69) |
|||||||||
Sammenlagt |
1711 (69) |